 
															Технические особенности
- КОД МАШИНЫ TM260
- РАЗМЕРЫ МАШИНЫ
- Длина: 8.20 m
- Высота: 2.60m
- Вес: 8.000 Kg (2 Station)
 
- МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ЛИСТА
- 650 mm (+40 mm stretching)
 
- ТОЛЩИНА ЛИСТА
- 0,2 mm – 1,5 mm
 
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ
- Positive: 130 mm - Negative: 130 mm
 
- РАБОЧИЙ ХОД
- 140 mm / 140 mm
 
- МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ РАБОТАТЬ
- PET, CPET, PP, PVC, PS, OPS, PLA
 
- МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЦИКЛА
- 75 cycles/min. (dry-run)
 
- МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРЕСС-ФОРМЫ
- 650 x 450 mm
 
- УСИЛИЯ ЗАЖИМА
- Cut in Place: 65.000 daN
 
- ПИТАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
- 75,6 kW
 
- ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
- 54 kW (Single Heaters Cabinet) - 4 kW (Double Heaters Cabinet)
 
- ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЗДУХЕ (ДАВЛЕНИЕ 7 БАР)
- 4 – 6 m³ /min.
 
- ТРЕБОВАНИЕ К ОХЛАЖДЕНИЮ
- 20.000 Kcal /h
 
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВАКУУМНОГО НАСОСА
- 50 m³
 
 
															 
															 
															В процессе строительства
СРАВНЕНИЕ
| TM260 | TM650 | TM700 | TM800 | TM900 | TM1000 | TM1200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры машины | Длина | 8.20 m | 11.00 m | 11.50 m | 11.50 m | 12.70 m (3 Station) 13.30 m (4 Station) | 12.50 m (3 Station) 13.90 m (4 Station) | 14.00 m | 
| Высота | 2.60 m | 2.60 m | 2.85 m | 2.85 m | 2.75 m | 3.00 m | 3.00 m | |
| Вес | 8.000 kg (2 station) | 12.000 kg (4 stations) 10.500 kg (3 stations) | 13.000 kg (4 stations) 11.500 kg (3 stations) | 15.500 kg (4 stations) 13.500 kg (3 stations) | 18.000 kg (4 stations) 16.000 kg (3 stations) | 19.000 kg (4 stations) 17.500 kg (3 stations) | 21.000 kg (3 stations) | |
| Максимальная ширина листа | 650 mm (+40 mm stretching) | 700 mm (+40 mm stretching) | 750 mm (+40 mm stretching) | 850 mm (+50 mm stretching) | 950 mm (+70 mm stretching) | 1050 mm (+100 mm stretching) | 1250 mm (+100 mm stretching) | |
| Толщина листа | 0,2 mm – 1,5 mm | 0,2 mm – 1,5 mm | 0,2 mm – 1,5 mm | 0,2 mm – 1,5 mm | 0,2 mm – 1,5 mm | 0,2 mm – 1,5 mm | 0,2 mm – 1,5 mm | |
| Максимальная высота изделия | Positive:130 mm Negative:130 mm | Positive:130 mm Negative:130 mm | Positive:130 mm Negative:130 mm | Positive:140 mm Negative:140 mm | Positive:150 mm Negative:150 mm | Positive:150 mm Negative:150 mm | Positive:150 mm Negative:150 mm | |
| Рабочий удар | 140 mm/140 mm | 140 mm/140 mm | 140 mm/140 mm | 150 mm/150 mm | 160 mm/160 mm | 160 mm/160 mm | 160 mm/160 mm | |
| Материалы, которые могут работать | PET, CPET, PP, PVC, PS, OPS, PLA | |||||||
| Максимальная скорость цикла | 75 cycles/min (dry-run) | 80 cycles/min (dry-run) | 75 cycles/min (dry-run) | 75 cycles/min (dry-run) | 60 cycles/min (dry-run) | 60 cycles/min (dry-run) | 50 cycles/min (dry-run) | |
| Максимальный размер пресс-формы | 650 x 450 mm | 690 x 450 mm | 740 x 585 mm | 860 x 640 mm | 980 x 730 mm | 1.100 x 760 mm | 1300 x 910 mm | |
| Усилия зажима | Cut in Place 65.000 daN | Forming station 50.000 daN Punching station 60.000 daN Cutting station 65.000 daN | Forming station 55.000 daN Punching station 65.000 daN Cutting station 70.000 daN | Forming station 60.000 daN Punching station 75.000 daN Cutting station 80.000 daN | Forming station 75.000 daN Punching station 80.000 daN Cutting station 90.000 daN | Forming station 90.000 daN Punching station 95.000 daN Cutting station 110.000 daN | Forming station 100.000 daN Punching station 120.000 daN | |
| Нагреватели Мощность | 75,6 kW | 84 kW | 84 kW | 110 kW | 202 kW | 184 kW | 240 kW | |
| Общая установленная мощность | 54 kW (Single Heaters Cabinet) 4 kW (Double Heaters Cabinet) | 120 kW (3 stations) 130 kW (4 stations) | 120 kW (3 stations) 130 kW (4 stations) | 150 kW (3 stations) 160 kW (4 stations) | 260 kW (3 stations) 275 kW (4 stations) | 245 kW (3 stations) 260 kW (4 stations) | 276 kW | |
| Потребность в воздухе | 4 – 6 m³ /min. | 6 – 8 m³ /min. | 6 – 8 m³ /min. | 6 – 8 m³ /min. | 6 – 8 m³ /min. | 8 – 10 m³ /min. | 8 – 10 m³ /min. | |
| Требование к охлаждению | 20.000 Kcal /h | 25.000 Kcal /h | 25.000 Kcal /h | 25.000 Kcal /h | 30.000 Kcal /h | 35.000 Kcal /h | 35.000 Kcal /h | |
| Требование к охлаждению | 50 m³ | 100 m³ | 200 m³ | 200 m³ | 200 m³ | 200 m³ | 300 m³ | |
ИЩЕТЕ ТЕРМОФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ?
Наша команда готова ответить на ваши вопросы. Вы можете связаться с нами любым способом, который выберете ниже
 
								