| PRH900 (TM650-TM800-TM900) | PRH900 (TM1000-TM1200) | |
| Установленная мощность | 380V 50Hz 32Kwh | 380V 50Hz 50Kwh |
| Максимальное хранение листов | 27m | 18m |
| Размер | 2230x1800x2385mm | 2450x1800x2500 |
| Максимальная ширина рулона | 1000mm | 1300mm |
| ТОЛЩИНА ЛИСТА | 0,20-3mm | 0,20-3mm |
| МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЕЙ | 30 Kw | 45 Kw |
| Максимальная скорость | 42m/dk | 42m/dk |
| Объем перемещаемого воздуха | 2000m³/h | 3000m³/h |
| Двигатель вентилятора | 3,4hp / 0,55-0,75kW | 5,2hp / 0,75-1,1kW |
