| PRH900 (TM650-TM800-TM900) |
PRH900 (TM1000-TM1200) |
|
| Kurulu Güç | 380V 50Hz 32Kwh |
380V 50Hz 50Kwh |
| Maks. Levha Depolama | 27m | 18m |
| Ebatlar | 2230x1800x2385mm | 2450x1800x2500 |
| Maks. Rulo Genişliği | 1000mm | 1300mm |
| Levha Kalınlığı | 0,20-3mm | 0,20-3mm |
| Isıtıcıların Gücü | 30 Kw | 45 Kw |
| Maks. Hız | 42m/dk | 42m/dk |
| Taşınan Hava Hacmi | 2000m³/h | 3000m³/h |
| Fan Motor | 3,4hp / 0,55-0,75kW | 5,2hp / 0,75-1,1kW |
